相關(guān)文章 / article
靜態(tài)儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室用小型液氮罐,專(zhuān)門(mén)針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì),有大容量或保存期兩類(lèi)產(chǎn)品。該系列選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層*性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。北京液氮罐YDS-47-127-10T液氮罐-性能參數(shù)
型號(hào):YDS-47-127-10T
瀏覽量:1671
更新時(shí)間:2017-07-03
在線(xiàn)留言北京液氮罐YDS-47-127-10T液氮罐-性能參數(shù)
產(chǎn)品概述:
靜態(tài)儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室用小型液氮罐,專(zhuān)門(mén)針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì),有大容量或保存期兩類(lèi)產(chǎn)品。該系列選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層*性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
產(chǎn)品參數(shù):
| 型號(hào) | YDS-47-127-10T | 
| 幾何容積(L) | 47 | 
| 口徑(mm) | 127 | 
| 靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.36 | 
| 靜態(tài)液氮保存期(d) | 130 | 
| 提筒外徑(mm) | 71 | 
| 提筒高度(mm) | 120/276 | 
| 提筒數(shù)量(ea) | 10 | 
| 高度(mm) | 718 | 
| 外徑(mm) | 508 | 
| 空重(kg) | 15 | 
選配配件
鎖蓋
保護(hù)套
液位監(jiān)控儀
運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品特性:
① 高強(qiáng)度、輕質(zhì)量的鋁制結(jié)構(gòu);
② 超低蒸發(fā)損失;
③ 編號(hào)索引提筒位置;
④ 大容量麥管儲(chǔ)存;
⑤ 配套凍存管夾;
⑥ 可選配安全鎖蓋結(jié)構(gòu),防止他人擅自開(kāi)啟;
⑦ 可選配液位監(jiān)控系統(tǒng);
⑧ 可選配運(yùn)輸車(chē);
⑨ 可選配自增壓液氮泵;
⑩ 歐盟CE認(rèn)證;
? 五年真空質(zhì)保;
北京液氮罐YDS-47-127-10T液氮罐-性能參數(shù)
靜態(tài)儲(chǔ)存系列液氮罐技術(shù)參數(shù)表  | |||||||
型號(hào)  | YDS-30-125  | YDS-35  | YDS-35-80  | YDS-35-125  | YDS-47-127  | YDS-47-127-10T  | |
幾何容積(L)  | 31.5  | 35.5  | 35.5  | 35.5  | 47  | 47  | |
口徑(mm)  | 125  | 50  | 80  | 125  | 127  | 127  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.35  | 0.12  | 0.22  | 0.37  | 0.36  | 0.36  | |
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 90  | 286  | 159  | 97  | 130  | 130  | |
提筒外徑(mm)  | 97  | 38  | 63  | 97  | 97  | 71  | |
提筒高度(mm)  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | 120/276  | |
提筒數(shù)量(ea)  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 10  | |
細(xì)管容量(單層)  | 0.5ml(ea)  | 5124  | 792  | 2244  | 5124  | 5124  | 4310  | 
0.25ml(ea)  | 11952  | 1788  | 5022  | 11952  | 11952  | 10320  | |
細(xì)管容量(雙層)  | 0.5ml(ea)  | 9048  | 1284  | 3624  | 9048  | 9048  | 8200  | 
0.25ml(ea)  | 19944  | 2832  | 8460  | 19944  | 19944  | 17810  | |
高度(mm)  | 705  | 750  | 754  | 748  | 718  | 718  | |
外徑(mm)  | 462  | 462  | 462  | 462  | 508  | 508  | |
空重(kg)  | 12.9  | 14.2  | 14.5  | 14.2  | 15  | 15  | |
選配配件  | |||||||
鎖蓋  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
保護(hù)套  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
液位監(jiān)控儀  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
運(yùn)輸車(chē)  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
相關(guān)產(chǎn)品