相關(guān)文章 / article
靜態(tài)儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室用小型液氮罐,專門針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì),有大容量或保存期兩類產(chǎn)品。該系列選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層*性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。北京液氮罐YDS-25-80存儲(chǔ)液氮罐-性能參數(shù)
型號(hào):YDS-25-80
瀏覽量:1422
更新時(shí)間:2017-07-03
在線留言北京液氮罐YDS-25-80存儲(chǔ)液氮罐-性能參數(shù)
產(chǎn)品概述:
靜態(tài)儲(chǔ)存系列是一種經(jīng)濟(jì)型實(shí)驗(yàn)室用小型液氮罐,專門針對(duì)需要長(zhǎng)期靜態(tài)儲(chǔ)存的生物樣本而設(shè)計(jì),有大容量或保存期兩類產(chǎn)品。該系列選用高強(qiáng)度輕質(zhì)鋁合金制造,內(nèi)含多層*性能的隔熱層,實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的安全、輕便和高效,并具有多種附件可供選擇。
北京液氮罐YDS-25-80存儲(chǔ)液氮罐-性能參數(shù)
技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | YDS-25-80 | 
| 幾何容積(L) | 25 | 
| 口徑(mm) | 80 | 
| 靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D) | 0.21 | 
| 靜態(tài)液氮保存期(d) | 119 | 
| 提筒外徑(mm) | 63 | 
| 提筒高度(mm) | 120/276 | 
| 提筒數(shù)量(ea) | 6 | 
| 高度(mm) | 705 | 
| 外徑(mm) | 394 | 
| 空重(kg) | 10.9 | 
選配配件
鎖蓋
保護(hù)套
液位監(jiān)控儀
產(chǎn)品特性:
① 高強(qiáng)度、輕質(zhì)量的鋁制結(jié)構(gòu);
② 超低蒸發(fā)損失;
③ 編號(hào)索引提筒位置;
④ 大容量麥管儲(chǔ)存;
⑤ 配套凍存管夾;
⑥ 可選配安全鎖蓋結(jié)構(gòu),防止他人擅自開啟;
⑦ 可選配液位監(jiān)控系統(tǒng);
⑧ 可選配運(yùn)輸車;
⑨ 可選配自增壓液氮泵;
⑩ 歐盟CE認(rèn)證;
? 五年真空質(zhì)保;
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)表
型號(hào)  | YDS-20-80  | YDS-20-125  | YDS-25  | YDS-25-80  | YDS-25-125  | YDS-30  | YDS-30-80  | |
幾何容積(L)  | 20  | 20  | 25  | 25  | 25  | 31.5  | 31.5  | |
口徑(mm)  | 80  | 125  | 50  | 80  | 125  | 50  | 80  | |
靜態(tài)液氮蒸發(fā)量(L/D)  | 0.21  | 0.37  | 0.12  | 0.21  | 0.37  | 0.12  | 0.21  | |
靜態(tài)液氮保存期(d)  | 95  | 54  | 208  | 119  | 67  | 254  | 147  | |
提筒外徑(mm)  | 63  | ——  | 38  | 63  | ——  | 38  | 63  | |
提筒高度(mm)  | 120/276  | ——  | 120/276  | 120/276  | ——  | 120/276  | 120/276  | |
提筒數(shù)量(ea)  | 6  | ——  | 6  | 6  | ——  | 6  | 6  | |
細(xì)管容量(單層)  | 0.5ml(ea)  | 2244  | ——  | 792  | 2244  | ——  | 792  | 2244  | 
0.25ml(ea)  | 5022  | ——  | 1788  | 5022  | ——  | 1788  | 5022  | |
細(xì)管容量(雙層)  | 0.5ml(ea)  | 3624  | ——  | 1284  | 3624  | ——  | 1284  | 3624  | 
0.25ml(ea)  | 8460  | ——  | 2832  | 8460  | ——  | 2832  | 8460  | |
高度(mm)  | 676  | 670  | 700  | 705  | 700  | 706  | 710  | |
外徑(mm)  | 394  | 394  | 394  | 394  | 394  | 462  | 462  | |
空重(kg)  | 9.5  | 9.7  | 10.7  | 10.9  | 10.2  | 12.9  | 13.1  | |
選配配件  | ||||||||
鎖蓋  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
保護(hù)套  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
液位監(jiān)控儀  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | √  | |
運(yùn)輸車  | ——  | ——  | ——  | ——  | ——  | √  | √  | |
相關(guān)產(chǎn)品