查特 MVE 小容積液氮罐 10L手提式液氮容器Lab系列液氮罐被廣泛應(yīng)用于世界各地實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)療單位,其高效,超絕緣的優(yōu)良性能成為液氮存儲(chǔ)應(yīng)用方面的不錯(cuò)選擇
型號(hào):LAB 10
瀏覽量:648
更新時(shí)間:2024-04-02
價(jià)格:5999
在線留言| 品牌 | MVE/美國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 
查特 MVE  小容積液氮罐 10L手提式液氮容器Lab系列液氮罐被廣泛應(yīng)用于世界各地實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)療單位,其高效,超絕緣的優(yōu)良性能成為液氮存儲(chǔ)應(yīng)用方面的不錯(cuò)選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn):
 
便于維護(hù)的蓋子設(shè)計(jì)
高強(qiáng)度的頸形管降低了液態(tài)氮的損失
高級(jí)的化學(xué)真空維持系統(tǒng),為產(chǎn)品有效使用期內(nèi)高級(jí)真空性能而設(shè)計(jì)
*的強(qiáng)度,重量輕,鋁制
絕緣–MVE的高級(jí)絕緣系統(tǒng)可提供最大的熱性能

查特 MVE 小容積液氮罐 10L手提式液氮容器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | LAB4  | LAB5  | LAB10  | LAB20  | LAB30  | LAB47  | LAB50  | 
性能  | |||||||
液氮總?cè)萘?/span>(升)  | 4  | 5  | 10  | 20  | 32  | 47  | 50  | 
靜態(tài)揮發(fā)量(升/天)  | 0.19  | 0.15  | 0.18  | 0.18  | 0.22  | 0.39  | 0.49  | 
靜態(tài)液氮存儲(chǔ)時(shí)間(天)  | 21  | 33  | 55  | 111  | 145  | 120  | 102  | 
部件尺寸  | |||||||
罐頸直徑(英寸/毫米)  | 1.4/35  | 2.18/55.4  | 2.18/55.4  | 2.18/55.4  | 2.5/64  | 5/127  | 2.5/64  | 
總體高度(英寸/毫米)  | 16.8/426  | 18.2 /462  | 21.5 /546  | 24.5 /622  | 24.0 /61O  | 26.5 /673  | 30.5 /775  | 
可用高度(英寸/毫米)  | 7.8/198  | 10.5 /266  | 13.5 /343  | 13.7 /348  | 14.9 /378  | 16.8 /427  | 22.0 /559  | 
外部直徑(英寸/毫米)  | 7.3 /185  | 8.8 /222  | 10.3 /260  | 14.5 /368  | 17.0 /432  | 20.0 /508  | 17.0 /432  | 
內(nèi)部直徑(英寸/毫米)  | 5.5 /139  | 6.5 /165  | 8.3 /210  | 11.4 /289  | 14.0 /356  | 16.5 /419  | 14.0 /356  | 
空罐重量(磅/公斤)  | 6 /2.7  | 8 /4  | 12 /5.4  | 19 /9  | 25 /11.4  | 42 /19  | 31 /14  | 
滿載重量(磅/公斤)  | 13 /6  | 17 /8  | 31 /14  | 55 /25  | 82 /37.2  | 120.4 /54.6  | 120 /54.4  | 
相關(guān)產(chǎn)品